Sanicubic 1 WP
Stația de pompare Sanicubic 1 WP poate fi ușor montată pe pardoseală.
- Multiple diametre de racordare sunt disponibile pentru adaptare și montaj rapid;
- Instalare discretă și evacuare facilă mulțumită diametrului DN 40 (ext. 50);
- Clasă de protecție superioară IP68 și modul de comandă externă.
Sanicubic 1 WP este o stație de evacuare ape uzate cu un singur motor, certificată IP 68 și cu sistem de tocare integrat de înaltă performanță , sistem ce previne înfundarea motorului și a țevilor de evacuare, permițând evacuarea pe diametre reduse.
...
Vezi mai mult
Fisa tehnica
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvă | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de funcționare | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată expandabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | CUBIC1IP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Produse complementare
Stația de pompare Sanicubic 1 poate fi ușor montată pe pardoseală.
Multiple...