Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic înlesnește evacuarea integrală a apelor uzate de la orice tip de activitate comercială, putând fi instalată la subsolul clădirii pentru a prelua toate apele uzate ale clădirii.
- Instalare discretă;
- Varii configurații posibile datorită cuvei versatile cu diverse diametre de intrare;
- Cuva perfect etanșă certificată.
Sanicubic 2 Classic pune la dispoziția beneficiarului tehnologia sistemului de tocare ProX K2 ce reduce înfundarea. Adițional, cele două motoare cu care este echipat fac posibilă rămânerea în exploatare în orice condiții. Nu în ultimul rând, cele 5 intrări versatile de pe cuva echipamentului cu diversele diametre, fac posibilă conectarea...
Vezi mai mult
Fisa tehnica
Dimensiuni: 687 x 516 x 490 mm
Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvă | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de funcționare | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată expandabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | R4LCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Produse complementare
Sanicubic 2 Pro permite evacuarea integrală a apelor uzate din orice zonă...