Sanicom 1 V02
Cea mai compactă și simplă soluție pentru o casă individuală.
- Design compact
- Abilitate și eficiență în pomparea apelor uzate
- Ape uzate până la 90°C (a nu se racorda toaleta).
Sanicom 1 V02 este o stație de pompare pentru ape uzate de la bucătării, băi (fără wc), spălătorii, etc…
Sanicom 1 V02 este echipat cu un singur motor. Cuva echipamentului are în componență un tub plonjor, dotat cu senzori ce comandă pornirea și oprirea motorului. Când apele uzate ajung în cuvă, echipamentul pornește automat și...
Vezi mai mult
Fisa tehnica
419 x 232 x 332 mm
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Cutie încorporată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | Aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 5,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecere liberă | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | COM1002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Produse complementare
Ideal pentru uz intensiv!
Design compact
Abilitatea de a pompa ape uzate cu...