Sanicom 2 V02
Ideal pentru uz intensiv!
- Design compact
- Abilitatea de a pompa ape uzate cu temperatura de până la 90°C
- Vine însoțit de tablou de comandă
- Cele 2 motoare lucrează alternativ sau la nevoie simultan, fiind soluția ideală pentru locații cu uz intensiv.
Sanicom 2 V02, este echipamentul dotat cu două motoare, proiectat pentru evacuarea apelor uzate de la băi (fără toalete), bucătării, spălătorii, saune, săli de sport, patiserii, restaurante, saloane de cosmetică, laboratoare, etc...
Sanicom 2 V02 are 2 motoare independente. Lucrând alternativ, cel de-al doilea motor este activat doar...
Vezi mai mult
Fisa tehnica
Dimensiuni 467 x 480 x 480 mm
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | Aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecere liberă | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | COM2002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Produse complementare
Cea mai compactă și simplă soluție pentru o casă individuală.
Design compact...